Junker / JUCAM カムシャフト研削盤
多様なサイズと豊富な砥石台バリエーションにより、比類のない生産性を実現します。
180度旋回によるダブルワークヘッドを搭載することで、ワークピース交換を最短時間にします(オプション)。
お客さまの目的に合わせて、ツーリング設計・提案いたします。
砥石軸の組合せにより、内径研削も可能です。
テクニカルデータ
JUCAM 1S | |
砥石の数 | 1 |
加工範囲(長さ) | 150mm |
クランプ深さ | 150mm |
センター高さ | 100mm |
許容ワークピース重量 | 5kg |
砥石径 | 350mm |
振り | 80mm |
機械本体の大きさ | 1800x2500x2100 |
重量 | 10000kg |
JUCAM 1000 | |
砥石の数 | 1 |
加工範囲(長さ) | 150mm |
クランプ深さ | 150mm |
センター高さ | 100mm |
許容ワークピース重量 | 5kg |
砥石径 | 350mm |
振り | 80mm |
機械本体の大きさ | 1500x2500x2100 |
重量 | 9000kg |
JUCAM 3000 | |
砥石の数 | 1 |
加工範囲(長さ) | 400mm |
クランプ深さ | 400mm |
センター高さ | 150mm |
許容ワークピース重量 | 15kg |
砥石径 | 350mm |
振り | 150mm |
機械本体の大きさ | 3400x2800x2200 |
重量 | 12000kg |
JUCAM 5000 | |
砥石の数 | 1 |
加工範囲(長さ) | 700mm |
クランプ深さ | 700mm |
センター高さ | 170mm |
許容ワークピース重量 | 130kg |
砥石径 | 500mm |
振り | 280mm |
機械本体の大きさ | 4900x3400x2350 |
重量 | 14000kg |
JUCAM 6S | ||
砥石の数 | 1 | 2 |
加工範囲(長さ) | 1000mm | 750mm |
クランプ深さ | 1200mm | |
センター高さ | 170mm | |
許容ワークピース重量 | 150kg | |
砥石径 | 500/700mm | |
振り | 280/320mm | |
機械本体の大きさ | 4100x3750x2450 | |
重量 | 21000kg | 25000kg |
JUCAM 6L | ||
砥石の数 | 1 | 2 |
加工範囲(長さ) | 1800mm | 1500mm |
クランプ深さ | 2000mm | |
センター高さ | 170mm | |
許容ワークピース重量 | 200kg | |
砥石径 | 500/700mm | |
振り | 280/320mm | |
機械本体の大きさ | 4900x3750x2450 | |
重量 | 24000kg | 28000kg |
JUCAM 6XL | ||
砥石の数 | 1 | 2 |
加工範囲(長さ) | 2800mm | 2500mm |
クランプ深さ | 3000mm | |
センター高さ | 170mm | |
許容ワークピース重量 | 300kg | |
砥石径 | 500/700mm | |
振り | 280/320mm | |
機械本体の大きさ | 6400x3750x2450 | |
重量 | 28000kg | 32000kg |
製品情報
製品名 | JUCAM カムシャフト研削盤 |
---|---|
品番 | JUCAM 1S、JUCAM 1000、JUCAM 3000、JUCAM 5000、JUCAM 6S、JUCAM 6L、JUCAM 6XL |
カテゴリ | |
仕様 | 表をご覧ください |
メーカー情報 |
|