FLUKE / 産業用超音波カメラ Fluke ii905
リーク量とコストの推定値を画面上に表示してその場で確認!
CO2の排出量も見える超音波カメラ
Fluke ii905 産業用超音波カメラは、64個のマイクを備え、視野が広いため、騒音のある環境でも、メンテナンス担当者が圧縮エア、ガス、真空リーク箇所をすばやく、正確に検出できます。
7 インチの LCD タッチスクリーンに SoundMap™ を可視画像と重ねて表示し、すばやくリーク箇所を特定できます。シンプルで直感的に使用できるインターフェースにより、バックグラウンドの騒音を除去して、リーク音の周波数を分離できます。
稼働ピーク時でも、数時間で工場全体を点検できます。ii905は、エアリークの修理が必要な箇所をすばやく簡単に特定し、稼働効率を維持して、光熱費を削減することができます。
画像を保存して、レポート作成用にエクスポートできます。もはや、エアリークを放置したままにすることはありません。
ii905仕様表
センサー |
周波数帯 | 2 kHz ~ 65 kHz |
検出範囲1 | 0.5 ~ > 70 m (1.6 ~ > 230 フィート) |
|
視野角 (FOV) | 63°± 5° | |
公称フレーム・レート | 25 FPS | |
内蔵デジタル・カメラ (可視光) |
視野角 (FOV) | 63°± 5° |
フォーカス | 固定レンズ | |
ズーム | 3 倍デジタル・ズーム | |
解像度 | 5.0 MP | |
ディスプレイ |
サイズ | バックライト付き 7 インチ LCD (太陽光下でも判読可能) |
解像度 | 1280 x 800 (1,024,000 ピクセル) | |
タッチスクリーン | 静電容量式 | |
音響画像 | SoundMapTM イメージ | |
画像の保存 |
保存容量 | 32 GB (画像 8000 枚以上 / ビデオ 1600 本以上) |
画像形式 | 可視画像と SoundMapTM を合成した .JPG または .PNG | |
ビデオ形式 | 可視映像と SoundMapTM を合成した .MP4 | |
ビデオの長さ | 最長 5 分 | |
デジタル・エクスポート | データ転送用 USB-C | |
音響測定 |
測定範囲 (代表値) |
15.4 ~ 115.2 dB SPL (±1 dB SPL 2 kHz) 5.6 ~ 102.5 dB SPL (±2 dB SPL 19 kHz) 41.8 ~ 133.1 dB SPL (±3 dB SPL 52 kHz) 28.4 ~ 131.1 dB SPL (±1 dB SPL 35 kHz) |
分類と定量化 |
LeakQTM | リーク規模、リーク量、リーク・コストの推定 |
PDQ ModeTM | – | |
MecQTM | – | |
自動最大 / 最小 dB ゲイン | 自動または手動を選択可能 | |
周波数帯の選択 | ユーザー作成のプリセットまたは手動入力により選択可能 | |
バッテリー |
バッテリー | 充電式リチウムイオン・バッテリー (現場で交換可能) |
バッテリー寿命 | 6 時間 | |
バッテリー充電時間 | 4 時間 | |
バッテリー充電システム | 内蔵 (USB-C) | |
ソフトウェア |
使いやすさ | 直感的なユーザー・インターフェース |
音響: dB スケールの表示 | オン / オフ | |
音響: 最小 / 最大 dB | 手動 / 自動 | |
音響: プロファイル | キャプチャ・プロファイルをプリセット | |
音響: 高周波 | – | |
音響: 複数の音源 | 単一または複数のソースを表示 | |
パレット: 色 | 3: グレースケール、アイアンボウ、青/赤 | |
パレット: オーバーレイ透過度 | あり: 1 ~ 100 % | |
グレースケール・モード | あり | |
中心点マーカー | オン / オフ | |
トレンド・グラフ | 周波数および dB スケール | |
スポットマーカー | 画像中心点の dB レベル表示 | |
リーク値 | リーク・コスト、リーク量、LeakQTM 規模 (1 ~ 10) | |
マスター管理メニュー | あり | |
注釈 | アセット名、アセット ID、アセット・タイプ、リークの種類、ガスの種類、圧力 | |
写真メモ | 最大 4 枚の写真メモ (参照用) | |
アセット検査ステータス | 「修繕後 (As left)」、「修繕前 (As found)」、「未決定 (Undetermined)」 | |
アセット ID | テキスト入力と自動 QR コード・ベースのアセット ID 識別 | |
アクションのコメント | 必要なアクション、アクションの優先度、アクション・ノート | |
その他 | 稼働状態、天気メモ | |
一般仕様 |
三脚ホルダー / コネクター | あり: 1/4″-20 |
USB | 2 x USB-C | |
無線 | Wi-Fi | |
作動時温度 | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
保管時温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ (バッテリーを外した状態) | |
相対湿度 | 10 ~ 95 % (結露なきこと) | |
寸法 (H x W x L) | 186 mm x 322 mm x 68 mm | |
重量 (バッテリーを含む) | 2.0 kg | |
防水・防塵 (IP) | IP40 | |
保証期間 | 2 年 | |
フルーク・プレミアム・ケア | 標準プレミアム・ケア ² | |
自己診断通知 | マイク・アレイに対処が必要か、アレイ・ヘルス・テストにより判定 | |
対応言語 | オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語 | |
RoHS 準拠 | 対応 | |
安全性 |
一般的な安全性 | IEC 61010-1: 汚染度 2 |
電磁両立性 (EMC) 国際規格 | IEC 61326-1: 工業電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A | |
韓国 (KCC) | クラス A 装置 (産業放送および通信) | |
米国 (FCC) | 47 CFR 15 サブパート C |
製品情報
製品名 | 産業用超音波カメラ |
---|---|
品番 | Fluke ii905 |
カテゴリ | |
仕様 | 仕様表をご覧ください |
メーカー情報 |
|