FLUKE / 産業用超音波カメラ Fluke ii1020C
音を“見える化”する産業用超音波カメラ Fluke ii1020C
Fluke ii1020Cは、圧縮空気やガスのリーク、部分放電(PD)などの異常音を高精度に可視化できる産業用超音波カメラです。
従来の点検方法では困難だった騒音環境下での正確な診断を、リアルタイムの画像と音情報で可能にします。
保全作業の効率化、省エネ推進、設備異常の早期発見に貢献する、現場の強力なツールです。
Fluke ii1020C 本体全景
本体全景:タッチスクリーンとハンドルが確認でき、工場背景での使用イメージ
Fluke ii1020C LeakQモード表示
LeakQ™モードで圧縮空気漏れを可視化したカラー表示
Fluke ii1020C 使用シーン
作業者が現場で配管や変圧器の異常音を測定
特長
SoundSight™ 技術: 超音波信号をリアルタイムで可視化し、異常箇所を直感的に特定。
LeakQ™ モード: 圧縮空気やガスの漏れを測定・可視化、リーク量を数値化。
PDQ™ モード: 部分放電を種類別に識別し、異常箇所の特定や重症度評価をサポート。
高精度 MEMS マイクアレイ: 200個以上のマイク搭載で、騒音下でも正確に検出。
7インチタッチスクリーン: 直感的操作で現場作業者でも簡単に使用可能。
軽量・携帯可能: 約1.2kgの軽量設計で持ち運びも容易。
長距離検出: 最大120mまで異常音検知可能。
主な活用シーン
圧縮空気・ガス配管の漏れ点検
変圧器や高電圧設備の部分放電診断
バルブ、真空設備などの漏れ検査
定期保全・予防保全・省エネ施策の効率化
聴覚だけに頼らない安全で定量的な点検
導入メリット
異常箇所を“見える化”することで正確な診断が可能
点検時間の短縮、保全作業の効率化
エネルギー損失を可視化し、コスト削減に直結
設備寿命延長とトラブル防止に貢献
ii1020C仕様表
| センサー | マイク数 | 202 デジタル MEMS |
| 周波数帯 | 2 kHz ~ 100 kHz 2 kHz ~ 64 kHz |
|
| 作動距離 1 | 0.5 ~ 120 m | |
| 視野角 (FOV) | 64° x 48° (代表値) | |
| 公称フレームレート | 25 FPS | |
| 内蔵デジタル・カメラ (可視光) | 視野角 (FOV) | 64° x 48° (代表値) |
| フォーカス | 固定レンズ | |
| ズーム | 3 倍デジタル・ズーム | |
| 解像度 | 13 MP | |
| ディスプレイ | サイズ | バックライト付き7 インチ LCD (太陽光下でも判読可能) |
| 解像度 | 1280 x 800 (1,024,000 ピクセル) | |
| タッチスクリーン | 静電容量式 | |
| 音響画像 | SoundMapTM イメージ | |
| 画像の保存 | 保存容量 | 128 GB |
| 画像形式 | 可視画像とSoundMapTM の合成画像 (.JPG) | |
| ビデオ形式 | 可視映像とSoundMapTM の合成動画 (.MP4) | |
| ビデオの⾧さ | 最⾧ 5 分 | |
| デジタル・エクスポート | データ転送用USB-C | |
| 音響測定と解析 | 感度 (代表値) | -26dBFS |
| シグナル対ノイズ比 (代表値) | 73dBA | |
| 分類と定量化 | LeakQTM | リーク量とリーク・コストの推定 |
| PDQ ModeTM | 部分放電タイプの分類と重症度の推定 | |
| 周波数帯の選択 | ユーザー作成のプリセットまたは手動入力により選択可能 | |
| バッテリー | バッテリー | 現場で交換可能な充電式リチウムイオン・バッテリー (2 本 標準付属) |
| バッテリー稼働時間 | >3.5 時間(バッテリー1本あたり) | |
| バッテリー充電時間 | <3 時間(バッテリー1本あたり) | |
| バッテリー充電システム | 内蔵 (USB-C) または 外部 (オプションの充電ベースが別途必要) | |
| ソフトウェア | 使いやすさ | 直感的なユーザー・インターフェース |
| 音響: dB スケールの表示 | オン/オフ | |
| 音響: プロファイル | キャプチャ・プロファイルをプリセット | |
| 音響: 高周波 | あり | |
| 音響: 複数の音源 | 単一または複数のソースを表示 | |
| パレット: 色 | 3 色: グレースケール、アイアンボウ、青/赤 | |
| パレット: オーバーレイ透過度 | あり: 1 ~ 100 % | |
| グレースケール・モード | あり | |
| 中心点マーカー | オン/オフ、イメージ中心点のdB レベル読み値を表示 | |
| トレンド・グラフ | 周波数およびdB スケール | |
| リーク値 | リーク・コストおよびリーク量 | |
| マスター管理メニュー | あり | |
| 主な機能 | 注釈 | アセット名、アセットID、アセット・タイプ、リークの種類、ガスの種類、圧力 |
| 写真メモ | 最大4 枚の写真メモ (参照用) | |
| アセット検査ステータス | 「修繕後 (As left)」、「修繕前 (As found)」、「未決定 (Undetermined)」 | |
| アセット ID | テキスト入力と自動 QR コードベースのアセット ID 識別 | |
| アクションのコメント | 必要なアクション、アクションの優先度、アクション・ノート | |
| 周波数レンジ | 手動/自動 | |
| レポート出力 | あり: オンデバイス・レポート作成 | |
| その他 | 稼働状態、天気メモ | |
| 一般仕様 | 三脚ホルダー/コネクター | あり: 1/4″-20 |
| USB | 2 x USB-C(データ通信/充電用 各1ポート) | |
| 無線 | Wi-Fi、Bluetooth | |
| 作動時温度 | -10 ~ 45 °C | |
| 保管時温度 | -20 ~ 70 °C (バッテリーを外した状態) | |
| 相対湿度 | 10 ~ 95 % (結露なきこと) | |
| 寸法 (H x W x L) | 235 mm x 154 mm x 46mm | |
| 重量 (バッテリーを含む) | 1.2 kg | |
| 防水・防塵保護 (IP) | IEC 60529: IP54 | |
| 落下試験 | 2 メートル | |
| 保証期間 | 2 年 | |
| 自己診断通知 | マイク・アレイに対処が必要か、アレイ・ヘルス・テストにより判定 | |
| 対応言語 | 日本語、中国語 | |
| RoHS 準拠 | 対応 | |
| 一般的な安全性 | IEC 61010-1: 汚染度 2 | |
| 電磁両立性 (EMC) 国際規格 | IEC 61326-1: 工業電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A |
製品情報
| 製品名 | 産業用超音波カメラ |
|---|---|
| 品番 | Fluke ii1020C |
| カテゴリ | |
| 仕様 | 仕様表をご覧ください |
| メーカー情報 |
|

